Taladro de carburo de tungsteno sólido de Wxsoon 3D para el acero inoxidable de cobre

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo NO. | wxsoon3D | Tipo | Broca de la torsión |
---|---|---|---|
material | Carburo de tungsteno | Uso | Perforación del metal |
Flauta | 2 | Marca | wxsoon |
Tiempo de producción | 7~10 días del trabajo | Producción | Dibujos o detalles |
Paquete del transporte | tubo 1pieces/Plastic | Especificación | D2.1~D20 |
Marca registrada | wxsoon | Origen | CHINA |
Código del HS | 8205100000 | Capacidad de la fuente | 50000 pedazos/mes |
Tamaño del paquete por producto de la unidad | el 10.00cm * el 10.00cm * el 10.00cm | Peso bruto por producto de la unidad | 0.100kg |
Coste de envío | Para ser negociado | Modificado para requisitos particulares | Modificado para requisitos particulares |
Estándar | Estruendo | Longitud | Trozo-longitud |
Arreglo para requisitos particulares | Disponible | Solicitud personalizada | ||
Resaltar | Excavadora de carburo de tungsteno de cobre,Excavadora de carburo de tungsteno de acero inoxidable,Excavadora de carburo de tungsteno 3D |
Descripción del Producto
Brocas de carburo de tungsteno sólidas 3D wxsoon para acero inoxidable de cobre
No. | Diámetro de la flauta (mm) | Longitud de la flauta (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) | No. | Diámetro de la flauta (mm) | Longitud de la flauta (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Longitud total (mm) | |
D3.1*20*D6*62 | 3.1 | 20 | 6 | 62 | D9.4*47*D10*89 | 9.4 | 47 | 10 | 89 | |
D3.2*20*D6*62 | 3.2 | 20 | 6 | 62 | D9.5*47*D10*89 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | |
D3.3*20*D6*62 | 3.3 | 20 | 6 | 62 | D9.6*47*D10*89 | 9.6 | 47 | 10 | 89 | |
D3.4*20*D6*62 | 3.4 | 20 | 6 | 62 | D9.7*47*D10*89 | 9.7 | 47 | 10 | 89 | |
D3.5*20*D6*62 | 3.5 | 20 | 6 | 62 | D9.8*47*D10*89 | 9.8 | 47 | 10 | 89 | |
D3.6*20*D6*62 | 3.6 | 20 | 6 | 62 | D9.9*47*D10*89 | 9.9 | 47 | 10 | 89 | |
D3.7*20*D6*62 | 3.7 | 20 | 6 | 62 | D10*47*D10*89 | 10 | 47 | 10 | 89 | |
D3.8*24*D6*66 | 3.8 | 24 | 6 | 66 | D10.1*55*D12*102 | 10.1 | 55 | 12 | 102 | |
D3.9*24*D6*66 | 3.9 | 24 | 6 | 66 | D10.2*55*D12*102 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | |
D4*24*D6*66 | 4 | 24 | 6 | 66 | D10.3*55*D12*102 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | |
D4.1*24*D6*66 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | D10.4*55*D12*102 | 10.4 | 55 | 12 | 102 | |
D4.2*24*D6*66 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | D10.5*55*D12*102 | 10.5 | 55 | 12 | 102 | |
D4.3*24*D6*66 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | D10.6*55*D12*102 | 10.6 | 55 | 12 | 102 | |
D4.4*24*D6*66 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | D10.7*55*D12*102 | 10.7 | 55 | 12 | 102 | |
D4.5*24*D6*66 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | D10.8*55*D12*102 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | |
D4.6*24*D6*66 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | D10.9*55*D12*102 | 10.9 | 55 | 12 | 102 | |
D4.7*24*D6*66 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | D11*55*D12*102 | 11 | 55 | 12 | 102 | |
D4.8*28*D6*66 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | D11.1*55*D12*102 | 11.1 | 55 | 12 | 102 | |
D4.9*28*D6*66 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | D11.2*55*D12*102 | 11.2 | 55 | 12 | 102 | |
D5*28*D6*66 | 5 | 28 | 6 | 66 | D11.3*55*D12*102 | 11.3 | 55 | 12 | 102 | |
D5.1*28*D6*66 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | D11.4*55*D12*102 | 11.4 | 55 | 12 | 102 | |
D5.2*28*D6*66 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | D11.5*55*D12*102 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | |
D5.3*28*D6*66 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | D11.6*55*D12*102 | 11.6 | 55 | 12 | 102 | |
D5.4*28*D6*66 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | D11.7*55*D12*102 | 11.7 | 55 | 12 | 102 | |
D5.5*28*D6*66 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | D11.8*55*D12*102 | 11.8 | 55 | 12 | 102 | |
D5.6*28*D6*66 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | D11.9*55*D12*102 | 11.9 | 55 | 12 | 102 | |
D5.7*28*D6*66 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | D12*55*D12*102 | 12 | 55 | 12 | 102 | |
D5.8*28*D6*66 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | D12.1*60*D14*107 | 12.1 | 60 | 14 | 107 | |
D5.9*28*D6*66 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | D12.2*60*D14*107 | 12.2 | 60 | 14 | 107 | |
D6*28*D6*66 | 6 | 28 | 6 | 66 | D12.3*60*D14*107 | 12.3 | 60 | 14 | 107 | |
D6.1*34*D8*79 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | D12.4*60*D14*107 | 12.4 | 60 | 14 | 107 | |
D6.2*34*D8*79 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | D12.5*60*D14*107 | 12.5 | 60 | 14 | 107 | |
D6.3*34*D8*79 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | D12.6*60*D14*107 | 12.6 | 60 | 14 | 107 | |
D6.4*34*D8*79 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | D12.7*60*D14*107 | 12.7 | 60 | 14 | 107 | |
D6.5*34*D8*79 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | D12.8*60*D14*107 | 12.8 | 60 | 14 | 107 | |
D6.6*34*D8*79 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | D12.9*60*D14*107 | 12.9 | 60 | 14 | 107 | |
D6.7*34*D8*79 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | D13*60*D14*107 | 13 | 60 | 14 | 107 | |
D6.8*34*D8*79 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | D13.2*60*D14*107 | 13.2 | 60 | 14 | 107 | |
D6.9*34*D8*79 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | D13.3*60*D14*107 | 13.3 | 60 | 14 | 107 | |
D7*34*D8*79 | 7 | 34 | 8 | 79 | D13.5*60*D14*107 | 13.5 | 60 | 14 | 107 | |
D7.1*41*D8*79 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | D13.7*60*D14*107 | 13.7 | 60 | 14 | 107 | |
D7.2*41*D8*79 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | D13.8*60*D14*107 | 13.8 | 60 | 14 | 107 | |
D7.3*41*D8*79 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | D14*60*D14*107 | 14 | 60 | 14 | 107 | |
D7.4*41*D8*79 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | D14.2*65*D16*115 | 14.2 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D7.5*41*D8*79 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | D14.3*65*D16*115 | 14.3 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D7.6*41*D8*79 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | D14.4*65*D16*115 | 14.4 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D7.7*41*D8*79 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | D14.5*65*D16*115 | 14.5 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D7.8*41*D8*79 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | D14.7*65*D16*115 | 14.7 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D7.9*41*D8*79 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | D15*65*D16*115 | 15 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8*41*D8*79 | 8 | 41 | 8 | 79 | D15.2*65*D16*115 | 15.2 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8.1*47*D10*89 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | D15.5*65*D16*115 | 15.5 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8.2*47*D10*89 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | D15.6*65*D16*115 | 15.6 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8.3*47*D10*89 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | D15.7*65*D16*115 | 15.7 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8.4*47*D10*89 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | D15.8*65*D16*115 | 15.8 | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8.5*47*D10*89 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | D16*65*D16*115 | dieciséis | sesenta y cinco | dieciséis | 115 | |
D8.6*47*D10*89 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | D16.5*73*D18*123 | 16.5 | 73 | 18 | 123 | |
D8.7*47*D10*89 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | D17*73*D18*123 | 17 | 73 | 18 | 123 | |
D8.8*47*D10*89 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | D17.5*73*D18*123 | 17,5 | 73 | 18 | 123 | |
D8.9*47*D10*89 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | D18*73*D18*123 | 18 | 73 | 18 | 123 | |
D9*47*D10*89 | 9 | 47 | 10 | 89 | D18.5*79*D20*131 | 18.5 | 79 | 20 | 131 | |
D9.1*47*D10*89 | 9.1 | 47 | 10 | 89 | D19*79*D20*131 | 19 | 79 | 20 | 131 | |
D9.2*47*D10*89 | 9.2 | 47 | 10 | 89 | D19.5*79*D20*131 | 19.5 | 79 | 20 | 131 | |
D9.3*47*D10*89 | 9.3 | 47 | 10 | 89 | D20*79*D20*131 | 20 | 79 | 20 | 131 |
1. ¿Es usted fabricante?¿Tienes fábrica?
Sí, WXSOON es un fabricante profesional ubicado en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu en China, tenemos más de 20 años de experiencia en este campo de herramientas de corte de metales.
2. ¿Qué máquinas utiliza para producir herramientas de carburo?
WXSOON tiene rectificadoras Hawemat Walter y ANCA en nuestra fábrica, también tiene una máquina de detección Zoller y una máquina de verificación PG1000 de EE. UU.
3. ¿Qué tal el costo de envío?
WXSOON puede ofrecer métodos de envío según la solicitud del cliente, le daremos algún descuento si compra productos en grandes cantidades.
4. ¿Pueden enviar productos a nuestro transportista en China?
Sí, enviaremos el pedido al lugar si tiene un transportista en China.
5. ¿Hacen OEM/ODM?
Sí, podemos ofrecer servicio OEM/ODM.Tenemos una máquina láser, podemos grabar su logotipo y tamaños en el cuerpo de las herramientas de corte y también podemos imprimir etiquetas.
6. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Generalmente de 5 a 12 días.Según la cantidad, el tiempo de entrega es diferente.Lo confirmaremos antes de que planee realizar el pedido con wxsoon.
7. ¿Asistes a la Exposición Internacional?
Sí, asistimos a exposiciones en Alemania (EMO), Indonesia, Malasia y Rusia.India, Tailandia, Vietnam, Taiwán, etc. Estamos listos para ir a Estados Unidos y Brasil.
8. ¿Pueden producir herramientas especiales de carburo?
Si podemos.El principal mercado de nuestra fábrica cambia de herramientas de corte estándar a herramientas especiales.Herramientas especiales según sus dibujos o muestras.