Molinos de extremo largos del cuello del cuadrado del carburo de tungsteno para moler profundo del surco

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo NO. | WXSNSP60 | estructura | Integral |
---|---|---|---|
material | Acero de tungsteno | Tipo | Fresa vertical |
Plazo de ejecución | 7~15 días del trabajo | Muestras | US$ 10/Piece 1 pedazo (Min.Order) |
OEM/ODM | Aceptable | Modificado para requisitos particulares | Dibujo/detalles |
Paquete del transporte | tubo 1PCS/Plastic | Especificación | 0.3~3m m |
Marca registrada | wxsoon | Origen | CHINA |
Capacidad de la fuente | 50000 pedazos/mes | Tamaño del paquete por producto de la unidad | el 10.00cm * el 10.00cm * el 10.00cm |
Peso bruto por producto de la unidad | 0.010kg | Coste de envío | Para ser negociado |
Capa | Capa | Forma del diente | Diente espiral |
Espacio del diente | Diente escaso | Arreglo para requisitos particulares | Disponible | Solicitud personalizada |
Resaltar | Fabricación en la cual el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 40% del precio franco fábrica del producto,Fabricación en la cual todas las materias utilizadas son de la clase utilizada,Molinos de extremos cuadrados de fresado en ranuras profundas |
Descripción del Producto

d1 (diámetro de la flauta) | L1 (longitud de la flauta) | L2 (longitud efectiva) | D (diámetro del vástago) | L3 (longitud total) |
0.3 | 0,6 | 2 | 4 | 50 |
4 | 4 | 50 | ||
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
0,4 | 0,8 | 2 | 4 | 50 |
4 | 4 | 50 | ||
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
0,5 | 1 | 2 | 4 | 50 |
4 | 4 | 50 | ||
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
10 | 4 | 50 | ||
0,6 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
10 | 4 | 50 | ||
0,7 | 1.4 | 4 | 4 | 50 |
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
10 | 4 | 50 | ||
0,8 | 1.6 | 4 | 4 | 50 |
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
10 | 4 | 50 | ||
0,9 | 1.8 | 4 | 4 | 50 |
6 | 4 | 50 | ||
8 | 4 | 50 | ||
10 | 4 | 50 | ||
1 | 2 | 6 | 4 | 50 |
8 | 4 | 50 | ||
10 | 4 | 50 | ||
12 | 4 | 50 | ||
dieciséis | 4 | 50 | ||
1.5 | 3 | 8 | 4 | 50 |
10 | 4 | 50 | ||
12 | 4 | 50 | ||
dieciséis | 4 | 50 | ||
20 | 4 | 50 | ||
2 | 4 | 8 | 4 | 50 |
10 | 4 | 50 | ||
12 | 4 | 50 | ||
dieciséis | 4 | 50 | ||
20 | 4 | 50 | ||
2.5 | 5 | 10 | 4 | 50 |
12 | 4 | 50 | ||
dieciséis | 4 | 50 | ||
20 | 4 | 50 | ||
3 | 6 | 10 | 4 | 50 |
12 | 4 | 50 | ||
dieciséis | 4 | 50 | ||
20 | 4 | 50 |
1. ¿Es usted fabricante?¿Tienes fábrica?
Sí, WXSOON es un fabricante profesional ubicado en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu en China, tenemos más de 20 años de experiencia en este campo de herramientas de corte de metales.
2. ¿Qué máquinas utiliza para producir herramientas de carburo?
WXSOON tiene rectificadoras Hawemat Walter y ANCA en nuestra fábrica, también tiene una máquina de detección Zoller y una máquina de verificación PG1000 de EE. UU.
3. ¿Qué tal el costo de envío?
WXSOON puede ofrecer métodos de envío según la solicitud del cliente, le daremos algún descuento si compra productos en grandes cantidades.
4. ¿Pueden enviar productos a nuestro transportista en China?
Sí, enviaremos el pedido al lugar si tiene un transportista en China.
5. ¿Hacen OEM/ODM?
Sí, podemos ofrecer servicio OEM/ODM.Tenemos una máquina láser, podemos grabar su logotipo y tamaños en el cuerpo de las herramientas de corte y también podemos imprimir etiquetas.
6. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Generalmente de 5 a 12 días.Según la cantidad, el tiempo de entrega es diferente.Lo confirmaremos antes de que planee realizar el pedido con wxsoon.
7. ¿Asistes a la Exposición Internacional?
Sí, asistimos a exposiciones en Alemania (EMO), Indonesia, Malasia y Rusia.India, Tailandia, Vietnam, Taiwán, etc. Estamos listos para ir a Estados Unidos y Brasil.
8. ¿Pueden producir herramientas especiales de carburo?
Si podemos.El principal mercado de nuestra fábrica cambia de herramientas de corte estándar a herramientas especiales.Herramientas especiales según sus dibujos o muestras.
